
شمال
نمایش موقعیت من
| نام ایستگاه | AQI | وضعیت |
|---|---|---|
| پیروزی- منطقه 13 | 176 | ناسالم |
| شهرداری منطقه 19 | 175 | ناسالم |
| وردآورد - منطقه 22 | 172 | ناسالم |
| شهرداری منطقه 21 | 170 | ناسالم |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | 170 | ناسالم |
| شهرداری منطقه 11 | 169 | ناسالم |
| میدان فتح- منطقه 9 | 168 | ناسالم |
| منطقه 15 | 167 | ناسالم |
| شریف- منطقه 2 | 167 | ناسالم |
| شاد آباد- منطقه 18 | 167 | ناسالم |
| امام خمینی | 166 | ناسالم |
| مسعودیه- منطقه 15 | 166 | ناسالم |
| پونک | 165 | ناسالم |
| ژئو فیزیک | 164 | ناسالم |
| تربیت مدرس- منطقه 6 | 161 | ناسالم |
| سلامت | 160 | ناسالم |
| دانشگاه تهران | 159 | ناسالم |
| گلبرگ- منطقه 8 | 159 | ناسالم |
| شهرداری منطقه 22 | 154 | ناسالم |
| پاسداران | 147 | ناسالم (گروههای حساس) |
| چشمه | 138 | ناسالم (گروههای حساس) |
| ستاد بحران- منطقه 7 | 138 | ناسالم (گروههای حساس) |
| شهرداری منطقه 4 | 121 | ناسالم (گروههای حساس) |
| آتی ساز | 118 | ناسالم (گروههای حساس) |
| آلاینده | مقدار |
|---|---|
| NO2 | 52 میکروگرم در متر مکعب |
| O3 | 6 میکروگرم در متر مکعب |
| PM10 | 79 میکروگرم در متر مکعب |
| PM2.5 | 152 میکروگرم در متر مکعب |
| SO2 | 13 میکروگرم در متر مکعب |
| CO | 46 میکروگرم در متر مکعب |
شاخص کیفیت هوا (AQI) یک معیار استاندارد جهانی برای سنجش میزان آلودگی هوا و کیفیت آن است.
این شاخص بر اساس غلظت آلایندههایی مانند PM2.5 و PM10 به عنوان ذرات معلق، دیاکسید گوگرد (SO₂)،
دیاکسید نیتروژن (NO₂)، ازن سطح زمین (O₃) و مونوکسید کربن (CO) محاسبه میشود.
مقیاس AQI از ۰ تا ۵۰۰ تعریف میشود:
شاخص آلودگی هوا در تهران به دلیل وسعت و تراکم جمعیت، در مناطق مختلف شهر متفاوت است. امروز پنجشنبه 04 دی 1404، شاخص کیفیت هوای تهران به تفکیک ایستگاههای سنجش هوا در مناطق مختلف نقشه تهران، به شرح زیر است:
کاهش کیفیت هوای تهران ناشی از ترکیب عوامل انسانی و طبیعی است. مهمترین دلایل عبارتند از:
بخش زیادی از آلودگی هوای تهران بهدلیل فعالیتهای صنعتی و منابع ثابت آلاینده است، اما نقش شهروندان در کاهش این بحران همچنان پررنگ و حیاتی است. شما میتوانید با تغییر عادات روزمره، سهم قابلتوجهی در بهبود کیفیت هوا داشته باشید:
برای بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق، بهترین گزینه مشاهده دادههای کیفیت هوا روی نقشه است.
در نقشه نشان، شما میتوانید اطلاعات لحظهای شاخص کیفیت هوا،
نوع آلاینده غالب و پیشبینی وضعیت برای ساعات و روزهای آینده را بهصورت رنگبندیشده روی نقشه مشاهده کنید.
علاوه بر این، میتوانید پیشبینی وضعیت
آب و هوای تهران
را مشاهده کنید تا سفرهای خود را هوشمندانهتر برنامهریزی کنید.