
شمال
نمایش موقعیت من
شاخص آلودگی هوا، میانگین مقادیر همه ایستگاههای سنجش هوای امروز تهران است
| نام ایستگاه | شاخص AQI | وضعیت |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 167 | ناسالم |
| پارک رازی | 167 | ناسالم |
| شریف- منطقه 2 | 165 | ناسالم |
| میدان فتح- منطقه 9 | 163 | ناسالم |
| سلامت | 162 | ناسالم |
| تربیت مدرس- منطقه 6 | 160 | ناسالم |
| شهرداری منطقه 11 | 159 | ناسالم |
| شاد آباد- منطقه 18 | 156 | ناسالم |
| پردیسان | 156 | ناسالم |
| شهرداری منطقه 19 | 154 | ناسالم |
| پیروزی- منطقه 13 | 151 | ناسالم |
| پونک | 149 | ناسالم (گروههای حساس) |
| ستاد بحران- منطقه 7 | 129 | ناسالم (گروههای حساس) |
| منطقه 15 | 121 | ناسالم (گروههای حساس) |
| شهرداری منطقه 22 | 116 | ناسالم (گروههای حساس) |
| ژئو فیزیک | 110 | ناسالم (گروههای حساس) |
| آتی ساز | 108 | ناسالم (گروههای حساس) |
| اقدسیه- منطقه 1 | 105 | ناسالم (گروههای حساس) |
| پاسداران | 102 | ناسالم (گروههای حساس) |
| وردآورد - منطقه 22 | 100 | قابل قبول |
| علم و صنعت | 99 | قابل قبول |
| گلبرگ- منطقه 8 | 95 | قابل قبول |
| شهرداری منطقه 4 | 85 | قابل قبول |
| دانشگاه شهید بهشتی | 80 | قابل قبول |
| آلاینده | مقدار |
|---|---|
| NO2 | 60 میکروگرم در متر مکعب |
| O3 | 29 میکروگرم در متر مکعب |
| PM10 | 83 میکروگرم در متر مکعب |
| PM2.5 | 127 میکروگرم در متر مکعب |
| SO2 | 24 میکروگرم در متر مکعب |
| CO | 18 میکروگرم در متر مکعب |
شاخص کیفیت هوا (AQI) یک معیار استاندارد جهانی برای سنجش میزان آلودگی هوا و کیفیت آن است.
این شاخص بر اساس غلظت آلایندههایی مانند PM2.5 و PM10 به عنوان ذرات معلق، دیاکسید گوگرد (SO₂)،
دیاکسید نیتروژن (NO₂)، ازن سطح زمین (O₃) و مونوکسید کربن (CO) محاسبه میشود.
مقیاس AQI از ۰ تا ۵۰۰ تعریف میشود:
شاخص آلودگی هوا در تهران به دلیل وسعت و تراکم جمعیت، در مناطق مختلف شهر متفاوت است. امروز شنبه 17 آبان 1404، شاخص کیفیت هوای تهران به تفکیک ایستگاههای سنجش هوا در مناطق مختلف نقشه تهران، به شرح زیر است:
کاهش کیفیت هوای تهران ناشی از ترکیب عوامل انسانی و طبیعی است. مهمترین دلایل عبارتند از:
بخش زیادی از آلودگی هوای تهران بهدلیل فعالیتهای صنعتی و منابع ثابت آلاینده است، اما نقش شهروندان در کاهش این بحران همچنان پررنگ و حیاتی است. شما میتوانید با تغییر عادات روزمره، سهم قابلتوجهی در بهبود کیفیت هوا داشته باشید:
برای بررسی وضعیت آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق، بهترین گزینه مشاهده دادههای کیفیت هوا روی نقشه است.
در نقشه نشان، شما میتوانید اطلاعات لحظهای شاخص کیفیت هوا،
نوع آلاینده غالب و پیشبینی وضعیت برای ساعات و روزهای آینده را بهصورت رنگبندیشده روی نقشه مشاهده کنید.
علاوه بر این، میتوانید پیشبینی وضعیت
آب و هوای تهران
را مشاهده کنید تا سفرهای خود را هوشمندانهتر برنامهریزی کنید.